Que recherchez-vous ?
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
Un contenu sur ce site
Une personne sur l'annuaire
Une formation sur le catalogue
For students in their third year of the Bachelor’s program (L3), a specialized programme is available in the form of semester-long modules consisting of 5 course units (CUs):

Credit recognition: each module allows students to earn 30 ECTS credits per semester (6 ECTS per CU)
Module content: Students may select CUs from different modules, but due to scheduling conflicts, the teaching team for the disciplinary module may refuse this combination. It is also possible to select CUs from another faculty at the University of Poitiers, provided that the schedule permits it.
Language of instruction: The language of instruction for courses offered by the Faculty of Fundamental and Applied Sciences (UFR SFA) is French. A language proficiency certificate must therefore be provided and depending on your level of French, the FLE module will be taught either at the start of the semester* (intensive course) or throughout the semester.
List of semester modules available for the L3 level :
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Chimie inorganique 2 | – Cinétique et catalyse |
| – Chimie organique 3 | – Fondamentaux de Cinétique électrochimique |
| – Méthodes d’analyse 2 | – Chimie du solide |
| – Chimie quantique en Sciences moléculaires | – Synthèse organique et modélisation |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Chimie minérale et analytique 1 | – Chimie minérale et analytique 2 |
| – Qualité | – Macromolécules |
| – Méthodes d’analyse 2 | – Bonnes pratiques de laboratoire et bases de données |
| – Electrochimie analytique | – Chaîne de mesure |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Algorithmique et programmation 3 | – Programmation fonctionnelle |
| – Programmation orientée objet et interfaces homme-machine 1 | – Programmation orientée objet et interfaces homme-machine 2 |
| – Programmation avancée en C | – Technologie du web côté serveur |
| – Graphes, combinatoire et probabilités discrètes | – Bases de données 2 |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Analyse numérique | – Statistiques inférentielles |
| – Intégration et probabilités | – Topologie |
| – Théorie des groupes | – Anneaux |
| – Formes quadratiques et analyse numérique | – Courbes et équations différentielles |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Analyse numérique | – Statistiques inférentielles |
| – Intégration et probabilités | – Base de données web |
| – Analyse statistiques des données | – Analyse statistique des sondages |
| – Formes quadratiques et analyse numérique | – Courbes et équations différentielles |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Analyse fonctionnelle pour la physique | – Vibrations et phénomènes de propagation |
| – Mécanique quantique et relativité | – Physique statistique |
| – Introduction aux matériaux et cristallographie | – Thermodynamique des transitions de phase |
| – Electromagnétisme 3 et optique physique | – Optique ondulatoire |
| ou Caractérisations et contrôles des matériaux | ou Diagramme de phases, analyse thermiques et thermomécaniques |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Mathématiques et informatique pour l’ingénieur | – Systèmes électriques et Energie |
| – Mécanique et dimensionnement | – Mécaniques des fluides et thermodynamique |
| – Bureau d’étude outils pour l’ingénieur | – Bureau d’études au choix sur un domaine SPI (Génie mécanique, Systèmes automatisés, Energie) |
| – Instrumentation | – Industrialisation |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Cristallochimie | – Histoire de la vie |
| – Environnements sédimentaires | – Informatique pour géosciences |
| – Ressources, Energie et Environnement – Métamorphisme | – Caractérisation des réservoirs hydrogéologiques |
| – Sciences des sols | – Géologie de terrain |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Analyse des protéines et enzymologie | – Biochimie structurale |
| – Compartimentation fonctionnelle et régulation de l’expression des gènes | – Stabilité et variabilité des génomes |
| – Métabolisme cellulaire 2 | – Immunologie et microbiologie |
| – Méthodologie en génie génétique | – Signalisation et différenciation cellulaire |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Analyse de données et biostatistiques | – Evolution |
| – Evolution des plans d’organisation animale | – Perception et communication animale |
| – Biologie des populations | – Adaptations aux milieux |
| – Méthodologie en génie génétique | – Ecologie 2 |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER) | SECOND SEMESTER |
| – Bases physiologiques des grandes fonctions | – Génie physiologique |
| – Génie biotechnologique | – Algorithmique et programmation |
| – Initiation à l’informatique | – Bio-informatique |
| – Méthodologie en génie génétique | – Systèmes et réseaux appliqués |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Compartimentation fonctionnelle et régulation de l’expression des gènes | – Physiologie rénale et digestive |
| – Physiologie endocrine | – Physiologie cardiaque et respiratoire |
| – Neuroanatomie fonctionnelle | – Neuropharmacologie : bases cellulaires et moléculaires |
| – Méthodologie en génie génétique | – Signalisation et différenciation cellulaire |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
| FIRST SEMESTER | SECOND SEMESTER |
| – Analyse de données et biostatistiques | – Ecologie 2 |
| – Régulation du développement des plantes | – Botanique et mycologie |
| – Physiologie végétale | – Valorisation du végétal |
| – Méthodologie en génie génétique | – Stabilité et variabilité des génomes |
| – France Langue Etrangère | – Français Langue Etrangère |
Please note: as places for these modules are limited, the teaching staff will undertake a selection process.
*First semester : September to December / Second Semester : January to April / May depending on the course